top of page
RETRATOS DE EXCESO
La otra cara del alcohol
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hay vasos que matan.
Hay abusos que matan.
dos copas mas de la cuenta.
El alcohol a tan bajo precio
Hay legalidades que matan.
Que inducen
que se camuflan en culturas
y resquebrajan
España, es el país de la eurozona dónde el alcohol es más barato y el quinto de la UE.
Cada año se producen 20.000 de muertes en España vinculadas al consumo nocivo de alcohol. Pero solamente 2 de cada 10 casos de alcoholismo son diagnosticados.
¿Realmente controlamos?
La edad en que la población española empieza a beber es a los 13 años. Anualmente se registran 6 mil ingresos de menores en urgencias.
¿Un día es un día?
bottom of page